金榮機械系列啤酒灌裝生產(chǎn)線適用于PET塑料瓶、玻璃瓶、易拉罐的瓶型,成套啤酒灌裝線除了啤酒灌裝機,另外還提供理瓶機、套標(biāo)機、貼標(biāo)機、碼垛機、收縮機、封箱機等等。
型號 | 產(chǎn)量(500ml PET瓶) | 整機尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
JR18-18-6D | 5000 B/H | 2800*2050*2200 mm | 3 KW | 5500 KG |
JR24-24-8D | 8000 B/H | 3100*2250*2800 mm | 4 kw | 7000 KG |
JR32-32-10D | 10000 B/H | 3600*2900*2900 mm | 5.5 kw | 8500 KG |
JR40-40-10D | 13000 B/H | 4250*3250*2900 mm | 7.5 KW | 10000 KG |
JR50-50-12D | 16000 B/H | 5200*3700*3000 mm | 11 KW | 14000 KG |
JR60-60-15D | 20000 B/H | 6300*4400*3000 mm | 11 KW | 17000 KG |
JR72-72-16D | 26000 B/H | 6900*4950*3000 mm | 11 KW | 18000 KG |
JR80-80-18D | 30000 B/H | 7600*5100*3000 mm | 15 KW | 20000 KG |
型號 | 沖瓶頭數(shù) | 灌裝頭數(shù) | 壓蓋頭數(shù) | 適用瓶子 | 清洗壓力 | 產(chǎn)量 (b/h) | 功率 (KW) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
BGF14-12-4 | 14 | 12 | 4 | H:170-320mm Diameter : 50-100mm | 0.25-0.3 | 2000 | 2.2 | 2100× 1800× 2700 |
2300 |
BGF18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 3500 | 3.5 | 2600× 2100× 2700 |
3500 | ||
BGF24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 6000 | 3.8 | 3200× 2300× 2700 |
4600 | ||
BGF32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 9000 | 5.5 | 4200× 2600× 2700 |
6500 | ||
BGF40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 11000 | 7.5 | 4800× 2800× 2700 |
8500 | ||
BGF50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 18000 | 10 | 5700× 3600× 2700 |
10000 | ||
BGF60-60-15 | 60 | 60 | 15 | 22000 | 13 | 6000× 4200× 2700 |
110000 | ||
BGF70-70-18 | 70 | 70 | 18 | 25000 | 13 | 6500× 4500× 2700 |
130000 | ||
BGF80-80-22 | 80 | 80 | 22 | 30000 | 13 | 7000× 5000× 2700 |
140000 |
易拉罐啤酒灌裝機 型號 |
產(chǎn)量 (基于330ML) |
易拉罐灌裝設(shè)備 尺寸(長*寬*高) |
功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30B/M | 2520×1510×2070 mm | 3.5 | 2600kg |
DGD12-1 | 25~45B/M | 2660×1660×2070 mm | 3.5 | 3200kg |
DGD12-4 | 30~100B/M | 2700×1700×2100 mm | 5.5 | 4300kg |
DGD20-4 | 30~160B/M | 3000×1900×2100 mm | 5.5 | 6500kg |
DGD24-4 | 30~200B/M | 3350×2150×2100 mm | 5.5 | 7100kg |
DGD36-6 | 30~300B/M | 3750×2500×2100 mm | 7.5 | 8000kg |
DGD48-6 | 30~400B/M | 4000×2800×2100 mm | 11 | 9500kg |
金榮飲料機械提供成套水灌裝線和全套飲料生產(chǎn)線:小瓶水生產(chǎn)線、大桶水灌裝線、果汁生產(chǎn)線、碳酸飲料生產(chǎn)線、啤酒灌裝線、易拉罐灌裝生產(chǎn)線,玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線,酒灌裝線等。